NIA QUARTERLY 2000 PRICES (Revised/Rebased): Imports of the Philippines at Current Prices, 1998-2019
Imports of Goods and Services refer to the merchandise imports and non-factor services data obtained from BOP and converted into pesos by applying the midpoint of the average buying and selling exchange rates during the estimation period.
In million Philippine Pesos
Location:
Indicators | 1999Q4 | 1999Q3 | 1999Q2 | 1999Q1 | 1998Q4 | 1998Q3 | 1998Q2 | 1998Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Imports | 438,612.6742 | 412,663.8192 | 388,348.7201 | 363,661.9615 | 371,987.1034 | 413,045.9573 | 368,073.0139 | 438,373.9641 |
325,974.067 | 321,743.012 | 295,969.403 | 277,325.784 | 291,084.455 | 329,136.751 | 296,335.157 | 327,203.354 | |
238,698.356 | 232,041.505 | 207,673.289 | 195,900.275 | 202,631.869 | 237,019.145 | 225,416.159 | 230,416.888 | |
110,034.886 | 105,136.368 | 87,833.408 | 88,304.549 | 91,667.201 | 101,917.446 | 92,365.410 | 96,088.970 | |
57,151.281 | 54,607.022 | 45,619.996 | 45,864.707 | 47,611.251 | 52,935.158 | 47,973.907 | 49,907.897 | |
35,324.450 | 33,751.876 | 28,197.114 | 28,348.364 | 29,427.876 | 32,718.509 | 29,652.025 | 30,847.398 | |
927.164 | 885.886 | 740.090 | 744.060 | 772.396 | 858.767 | 778.281 | 809.657 | |
5,349.768 | 5,111.608 | 4,270.359 | 4,293.266 | 4,456.754 | 4,955.110 | 4,490.701 | 4,671.736 | |
4,514.809 | 4,313.823 | 3,603.870 | 3,623.199 | 3,761.167 | 4,181.737 | 3,789.809 | 3,942.588 | |
5,436.739 | 5,194.7127 | 4,339.7866 | 4,363.0622 | 4,529.2005 | 5,035.6494 | 4,563.6877 | 4,747.6637 | |
708.6079 | 677.0697 | 565.6436 | 568.6789 | 590.3315 | 656.3403 | 594.8247 | 618.8037 | |
510.405 | 487.6784 | 407.416 | 409.6006 | 425.1998 | 472.747 | 428.4405 | 445.7128 | |
111.6626 | 106.692 | 89.1334 | 89.612 | 93.0249 | 103.4275 | 93.7343 | 97.5133 | |
30,465.9925 | 27,239.2454 | 20,682.8006 | 16,884.5642 | 18,233.3104 | 21,679.9816 | 21,078.22 | 24,445.3937 | |
23,418.5406 | 24,317.4817 | 23,805.4814 | 23,808.899 | 24,522.1013 | 27,976.5528 | 25,261.7732 | 32,365.7801 | |
13,638.5234 | 13,484.0155 | 14,533.2609 | 9,649.7017 | 8,044.8773 | 12,973.3935 | 11,128.2509 | 12,160.4812 | |
10,699.0085 | 9,647.9734 | 8,497.508 | 8,886.6111 | 8,521.2125 | 11,131.0717 | 12,665.9191 | 10,265.2995 | |
7,442.5603 | 8,248.3167 | 10,104.6474 | 7,272.4765 | 7,304.2927 | 8,646.1534 | 9,152.2444 | 8,293.2117 | |
9,604.6314 | 8,745.5287 | 7,546.55 | 8,515.1909 | 10,403.4922 | 13,024.0637 | 12,675.787 | 13,515.2605 | |
6,764.6358 | 6,331.6262 | 5,866.8464 | 4,779.5923 | 5,176.9573 | 5,856.0238 | 9,472.9389 | 3,539.6816 | |
6,766.7046 | 6,569.3267 | 6,218.0436 | 5,684.1259 | 6,114.8313 | 6,231.8607 | 5,457.8912 | 5,842.0184 | |
4,697.2814 | 5,961.9656 | 7,900.7197 | 8,598.834 | 8,073.699 | 11,924.9872 | 12,437.2756 | 9,054.441 | |
3,367.2241 | 3,018.6692 | 2,828.9491 | 2,890.6579 | 3,669.5184 | 3,535.9855 | 2,247.4005 | 3,250.4965 | |
3,638.4686 | 3,711.6512 | 3,603.0773 | 3,304.8033 | 3,468.5511 | 3,470.7656 | 3,002.9015 | 3,200.4826 | |
3,102.2596 | 3,624.8778 | 3,425.1638 | 2,443.0991 | 2,331.4877 | 2,702.6459 | 3,232.0393 | 2,996.5279 | |
2,292.4691 | 2,000.4931 | 1,370.1128 | 2,275.3252 | 2,673.1952 | 3,097.711 | 3,063.9418 | 3,130.2528 | |
2,765.1706 | 4,003.9656 | 3,456.7192 | 2,601.8449 | 2,427.1415 | 2,850.5029 | 2,174.1657 | 2,268.5906 | |
45,947.9402 | 53,771.6153 | 54,789.1872 | 55,231.0632 | 55,717.2877 | 52,633.0855 | 53,685.754 | 63,766.2879 | |
41,327.7702 | 35,929.8918 | 33,506.9272 | 26,194.4461 | 32,735.2984 | 39,484.521 | 17,233.2446 | 33,020.1786 | |
112,638.6076 | 90,920.8074 | 92,379.3172 | 86,336.1772 | 80,902.6488 | 83,909.206 | 71,737.8568 | 111,170.6099 | |
42,695.8252 | 34,763.5889 | 37,918.5202 | 19,820.6992 | 14,786.8721 | 18,849.8565 | 24,487.858 | 34,443.0651 | |
1,043.3564 | 1,314.7654 | 2,106.1403 | 966.5583 | 1,795.3612 | 6,805.7219 | 1,498.5339 | 4,734.1441 | |
56,419.3991 | 42,072.4988 | 41,670.2634 | 49,280.505 | 41,383.1453 | 30,006.7441 | 18,445.3801 | 23,877.8175 | |
1,357.7136 | 1,099.7787 | 389.0425 | 83.1734 | 318.9709 | 153.0327 | 137.0667 | 202.0546 | |
11,122.3134 | 11,670.1756 | 10,295.3508 | 16,185.2413 | 22,618.2993 | 28,093.8508 | 27,169.0181 | 47,913.5286 |
Showing 81-88 of 88 Results.