All Items, Monthly Consumer Price Index for All Income Households in the Philippines (2018=100)
It is an indicator of the change in the average retail prices of a fixed basket of goods and services commonly purchased by an average Filipino household. It shows how much on the average, prices of goods and services have increased or decreased from a particular reference period known as base year.
percent
All Items | 2024M4 | 2024M3 | 2024M2 | 2024M1 | 2023M12 | 2023M11 | 2023M10 | 2023M9 | 2023M8 | 2023M7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | 125.5 | 125.6 | 125.5 | 124.8 | 124.1 | 127.0 | 123.7 | 123.9 | 122.5 | 121.2 |
NATIONAL CAPITAL REGION (NCR) | 121.4 | 121.9 | 121.9 | 121.4 | 120.7 | 123.7 | 121.0 | 120.8 | 120.0 | 118.6 |
Area Outside NCR | 126.5 | 126.5 | 126.4 | 125.6 | 124.9 | 127.8 | 124.3 | 124.7 | 123.2 | 121.9 |
CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION (CAR) | 123.9 | 123.7 | 123.7 | 123.0 | 122.9 | 126.2 | 123.3 | 122.8 | 120.5 | 119.0 |
REGION I (ILOCOS REGION) | 123.4 | 123.3 | 123.4 | 123.1 | 122.2 | 124.7 | 122.5 | 123.1 | 121.9 | 119.8 |
REGION II (CAGAYAN VALLEY) | 126.2 | 125.6 | 125.2 | 124.6 | 124.0 | 128.1 | 123.8 | 125.0 | 123.4 | 121.9 |
REGION III (CENTRAL LUZON) | 129.9 | 129.6 | 129.7 | 129.0 | 128.1 | 131.3 | 127.7 | 128.4 | 126.7 | 124.6 |
REGION IV-A (CALABARZON) | 125.5 | 125.7 | 125.6 | 124.5 | 123.6 | 127.2 | 123.7 | 124.0 | 122.7 | 121.5 |
REGION IV-B (MIMAROPA) | 131.9 | 131.9 | 131.0 | 130.7 | 130.0 | 133.3 | 129.5 | 129.6 | 128.2 | 127.2 |
REGION V (BICOL REGION) | 130.3 | 130.4 | 130.4 | 130.0 | 129.5 | 132.6 | 127.6 | 128.2 | 126.4 | 125.3 |
REGION VI (WESTERN VISAYAS) | 128.1 | 127.9 | 127.8 | 126.6 | 126.2 | 129.9 | 125.0 | 125.3 | 124.3 | 123.2 |
REGION VII (CENTRAL VISAYAS) | 119.8 | 120.0 | 120.0 | 119.8 | 119.2 | 121.3 | 118.0 | 117.6 | 117.0 | 116.6 |
REGION VIII (EASTERN VISAYAS) | 124.1 | 124.4 | 124.7 | 124.5 | 123.8 | 125.2 | 122.1 | 122.2 | 120.2 | 119.2 |
REGION IX (ZAMBOANGA PENINSULA) | 123.8 | 123.8 | 123.1 | 122.2 | 121.5 | 124.3 | 121.0 | 121.8 | 119.8 | 117.9 |
REGION X (NORTHERN MINDANAO) | 127.2 | 126.8 | 126.4 | 125.5 | 125.4 | 128.1 | 125.0 | 125.8 | 123.0 | 121.4 |
REGION XI (DAVAO REGION) | 128.1 | 128.3 | 128.3 | 127.0 | 125.8 | 128.2 | 125.0 | 124.9 | 122.6 | 122.3 |
REGION XII (SOCCSKSARGEN) | 128.5 | 128.0 | 128.4 | 127.3 | 126.6 | 127.9 | 125.2 | 125.5 | 124.5 | 123.0 |
REGION XIII (CARAGA) | 126.4 | 126.6 | 126.5 | 125.9 | 124.8 | 126.1 | 123.7 | 124.7 | 123.4 | 122.3 |
BANGSAMORO AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO (BARMM) | 127.2 | 126.2 | 125.6 | 124.5 | 124.6 | 126.0 | 123.7 | 123.9 | 121.2 | 119.7 |
Showing 11-20 of 86 Results.