All Items, Monthly Consumer Price Index for All Income Households in the Philippines (2018=100)
It is an indicator of the change in the average retail prices of a fixed basket of goods and services commonly purchased by an average Filipino household. It shows how much on the average, prices of goods and services have increased or decreased from a particular reference period known as base year.
percent
All Items | 2023M6 | 2023M5 | 2023M4 | 2023M3 | 2023M2 | 2023M1 | 2022M12 | 2022M11 | 2022M10 | 2022M9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | 121.1 | 122.2 | 120.9 | 121.1 | 121.4 | 121.4 | 119.4 | 119.0 | 117.9 | 116.8 |
NATIONAL CAPITAL REGION (NCR) | 118.4 | 119.9 | 118.1 | 118.0 | 118.2 | 118.2 | 116.6 | 116.1 | 115.3 | 113.9 |
Area Outside NCR | 121.7 | 122.3 | 121.6 | 121.8 | 122.2 | 122.3 | 120.1 | 119.7 | 118.5 | 117.6 |
CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION (CAR) | 118.6 | 119.7 | 118.5 | 118.9 | 120.0 | 120.5 | 119.6 | 119.4 | 117.8 | 116.9 |
REGION I (ILOCOS REGION) | 119.8 | 121.6 | 120.5 | 120.6 | 121.0 | 121.3 | 119.5 | 119.0 | 118.1 | 117.1 |
REGION II (CAGAYAN VALLEY) | 121.3 | 121.4 | 121.1 | 121.4 | 122.2 | 122.7 | 122.1 | 121.0 | 119.7 | 118.7 |
REGION III (CENTRAL LUZON) | 124.0 | 125.9 | 123.8 | 123.7 | 123.8 | 124.4 | 122.2 | 121.7 | 120.5 | 119.0 |
REGION IV-A (CALABARZON) | 121.5 | 121.3 | 121.1 | 121.2 | 121.6 | 122.1 | 119.5 | 119.4 | 118.1 | 117.0 |
REGION IV-B (MIMAROPA) | 127.1 | 127.0 | 126.4 | 126.9 | 126.7 | 126.2 | 124.5 | 123.5 | 122.4 | 121.3 |
REGION V (BICOL REGION) | 125.0 | 125.2 | 125.6 | 125.7 | 126.7 | 126.1 | 123.5 | 123.0 | 121.9 | 121.4 |
REGION VI (WESTERN VISAYAS) | 123.4 | 123.8 | 123.1 | 124.0 | 124.5 | 124.1 | 122.3 | 121.0 | 118.6 | 117.5 |
REGION VII (CENTRAL VISAYAS) | 116.4 | 121.1 | 116.1 | 116.3 | 116.8 | 116.9 | 114.7 | 114.3 | 113.3 | 113.3 |
REGION VIII (EASTERN VISAYAS) | 119.3 | 118.9 | 119.8 | 120.3 | 120.2 | 120.0 | 118.7 | 118.4 | 117.4 | 116.5 |
REGION IX (ZAMBOANGA PENINSULA) | 118.2 | 118.1 | 118.2 | 119.6 | 120.5 | 120.0 | 117.2 | 116.4 | 115.9 | 115.6 |
REGION X (NORTHERN MINDANAO) | 121.6 | 121.9 | 121.7 | 122.0 | 122.2 | 121.7 | 119.7 | 119.1 | 118.2 | 117.9 |
REGION XI (DAVAO REGION) | 122.3 | 122.3 | 121.9 | 122.4 | 122.4 | 121.6 | 119.5 | 119.6 | 118.8 | 118.5 |
REGION XII (SOCCSKSARGEN) | 123.1 | 122.8 | 122.4 | 122.6 | 122.3 | 122.3 | 120.5 | 119.8 | 118.8 | 119.1 |
REGION XIII (CARAGA) | 122.5 | 122.5 | 122.2 | 122.9 | 123.2 | 122.5 | 119.9 | 119.1 | 118.6 | 118.7 |
BANGSAMORO AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO (BARMM) | 119.8 | 120.4 | 119.7 | 120.2 | 119.3 | 119.5 | 117.3 | 117.0 | 117.3 | 116.5 |
Showing 21-30 of 86 Results.