All Items, Monthly Consumer Price Index for All Income Households in the Philippines (2018=100)
It is an indicator of the change in the average retail prices of a fixed basket of goods and services commonly purchased by an average Filipino household. It shows how much on the average, prices of goods and services have increased or decreased from a particular reference period known as base year.
percent
All Items | 2021M10 | 2021M9 | 2021M8 | 2021M7 | 2021M6 | 2021M5 | 2021M4 | 2021M3 | 2021M2 | 2021M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | 109.5 | 109.3 | 109.4 | 108.8 | 108.3 | 108.1 | 108.1 | 108.2 | 108.5 | 108.4 |
NATIONAL CAPITAL REGION (NCR) | 107.1 | 106.9 | 107.2 | 106.8 | 106.3 | 105.9 | 105.7 | 105.9 | 106.7 | 107.4 |
Area Outside NCR | 110.1 | 109.9 | 110.0 | 109.3 | 108.8 | 108.7 | 108.7 | 108.8 | 108.9 | 108.7 |
CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION (CAR) | 110.5 | 109.7 | 108.9 | 107.7 | 106.9 | 106.7 | 106.9 | 107.1 | 107.4 | 107.2 |
REGION I (ILOCOS REGION) | 110.0 | 109.8 | 109.7 | 108.8 | 107.9 | 108.0 | 108.2 | 108.0 | 108.3 | 107.4 |
REGION II (CAGAYAN VALLEY) | 111.8 | 112.1 | 112.3 | 111.6 | 111.2 | 110.5 | 110.5 | 110.6 | 111.2 | 111.6 |
REGION III (CENTRAL LUZON) | 111.2 | 111.1 | 111.2 | 109.7 | 108.9 | 108.8 | 108.8 | 109.1 | 110.0 | 110.5 |
REGION IV-A (CALABARZON) | 110.5 | 110.5 | 110.7 | 109.6 | 108.9 | 108.7 | 108.8 | 109.0 | 109.5 | 109.9 |
REGION IV-B (MIMAROPA) | 112.8 | 112.7 | 112.8 | 112.3 | 112.0 | 112.2 | 112.6 | 112.8 | 112.6 | 112.7 |
REGION V (BICOL REGION) | 113.7 | 113.9 | 113.9 | 113.5 | 113.0 | 112.9 | 112.9 | 113.1 | 113.3 | 113.3 |
REGION VI (WESTERN VISAYAS) | 109.8 | 109.3 | 109.1 | 109.0 | 108.8 | 108.4 | 108.5 | 108.7 | 108.8 | 107.6 |
REGION VII (CENTRAL VISAYAS) | 105.0 | 104.8 | 104.7 | 104.8 | 104.9 | 104.7 | 104.4 | 103.9 | 103.5 | 103.8 |
REGION VIII (EASTERN VISAYAS) | 109.3 | 109.0 | 108.8 | 108.3 | 108.1 | 108.0 | 107.8 | 107.9 | 107.7 | 106.7 |
REGION IX (ZAMBOANGA PENINSULA) | 106.3 | 105.5 | 105.3 | 105.7 | 105.8 | 106.0 | 106.3 | 106.2 | 105.6 | 104.3 |
REGION X (NORTHERN MINDANAO) | 110.3 | 110.2 | 109.9 | 109.8 | 109.6 | 109.7 | 109.4 | 108.9 | 108.8 | 107.5 |
REGION XI (DAVAO REGION) | 108.2 | 108.1 | 108.4 | 108.0 | 107.9 | 107.8 | 107.7 | 107.3 | 106.7 | 105.8 |
REGION XII (SOCCSKSARGEN) | 111.5 | 111.3 | 111.6 | 111.4 | 111.1 | 111.2 | 111.0 | 110.7 | 109.6 | 108.5 |
REGION XIII (CARAGA) | 110.0 | 109.7 | 110.0 | 110.0 | 109.9 | 110.3 | 110.2 | 110.2 | 110.1 | 108.6 |
BANGSAMORO AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO (BARMM) | 110.1 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.6 | 109.9 | 109.9 | 109.8 | 109.3 | 108.8 |
Showing 41-50 of 86 Results.