All Items, Monthly Consumer Price Index for All Income Households in the Philippines (2018=100)
It is an indicator of the change in the average retail prices of a fixed basket of goods and services commonly purchased by an average Filipino household. It shows how much on the average, prices of goods and services have increased or decreased from a particular reference period known as base year.
percent
All Items | 2020M2 | 2020M1 | 2019M12 | 2019M11 | 2019M10 | 2019M9 | 2019M8 | 2019M7 | 2019M6 | 2019M5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | 104.1 | 104.5 | 103.8 | 103.2 | 102.9 | 102.6 | 102.5 | 102.4 | 102.1 | 102.2 |
NATIONAL CAPITAL REGION (NCR) | 103.4 | 103.9 | 103.9 | 103.1 | 102.7 | 102.3 | 102.4 | 102.4 | 102.3 | 102.4 |
Area Outside NCR | 104.3 | 104.6 | 103.8 | 103.2 | 102.9 | 102.7 | 102.5 | 102.4 | 102.1 | 102.1 |
CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION (CAR) | 104.0 | 104.1 | 103.8 | 103.3 | 102.9 | 102.5 | 102.2 | 102.1 | 101.9 | 102.1 |
REGION I (ILOCOS REGION) | 104.3 | 104.2 | 103.6 | 102.8 | 102.7 | 102.5 | 102.3 | 102.1 | 102.0 | 102.0 |
REGION II (CAGAYAN VALLEY) | 104.4 | 104.6 | 103.9 | 102.9 | 102.6 | 102.7 | 102.4 | 102.6 | 102.5 | 102.5 |
REGION III (CENTRAL LUZON) | 105.0 | 105.3 | 104.5 | 104.2 | 103.9 | 103.5 | 103.1 | 102.6 | 102.4 | 102.3 |
REGION IV-A (CALABARZON) | 103.9 | 104.6 | 104.2 | 103.4 | 103.2 | 102.6 | 102.5 | 102.7 | 101.8 | 101.9 |
REGION IV-B (MIMAROPA) | 106.6 | 106.5 | 105.7 | 105.4 | 105.5 | 105.3 | 104.6 | 103.8 | 102.9 | 102.5 |
REGION V (BICOL REGION) | 105.7 | 105.8 | 104.7 | 103.5 | 103.2 | 102.7 | 102.7 | 102.8 | 102.6 | 102.5 |
REGION VI (WESTERN VISAYAS) | 104.7 | 104.7 | 103.5 | 103.0 | 103.0 | 103.1 | 103.0 | 102.6 | 102.3 | 101.8 |
REGION VII (CENTRAL VISAYAS) | 102.4 | 102.9 | 102.0 | 101.4 | 101.1 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.1 | 101.6 |
REGION VIII (EASTERN VISAYAS) | 103.7 | 103.7 | 102.5 | 102.1 | 101.5 | 101.2 | 101.4 | 101.7 | 101.9 | 101.8 |
REGION IX (ZAMBOANGA PENINSULA) | 103.4 | 103.9 | 102.3 | 101.2 | 100.8 | 100.4 | 100.8 | 100.6 | 100.7 | 101.0 |
REGION X (NORTHERN MINDANAO) | 104.7 | 104.5 | 103.8 | 103.5 | 103.1 | 103.1 | 102.8 | 103.0 | 103.0 | 103.6 |
REGION XI (DAVAO REGION) | 104.3 | 104.3 | 103.5 | 102.8 | 102.2 | 102.7 | 102.7 | 102.2 | 102.3 | 102.1 |
REGION XII (SOCCSKSARGEN) | 104.5 | 104.4 | 103.3 | 102.6 | 102.3 | 102.4 | 102.8 | 102.5 | 102.2 | 101.9 |
REGION XIII (CARAGA) | 105.0 | 105.0 | 104.1 | 103.4 | 102.5 | 102.0 | 101.9 | 101.8 | 101.8 | 101.9 |
BANGSAMORO AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO (BARMM) | 105.6 | 105.7 | 105.0 | 104.7 | 104.5 | 104.7 | 104.7 | 104.1 | 104.3 | 103.9 |
Showing 61-70 of 86 Results.