All Items, Monthly Consumer Price Index for All Income Households in the Philippines (2018=100)
It is an indicator of the change in the average retail prices of a fixed basket of goods and services commonly purchased by an average Filipino household. It shows how much on the average, prices of goods and services have increased or decreased from a particular reference period known as base year.
percent
All Items | 2025M2 | 2025M1 | 2024M12 | 2024M11 | 2024M10 | 2024M9 | 2024M8 | 2024M7 | 2024M6 | 2024M5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | 128.1 | 128.4 | 127.7 | 127.0 | 126.5 | 126.3 | 126.6 | 126.5 | 125.6 | 125.6 |
NATIONAL CAPITAL REGION (NCR) | 124.7 | 124.9 | 124.5 | 123.7 | 122.7 | 122.8 | 122.8 | 122.9 | 121.2 | 121.2 |
Area Outside NCR | 129.0 | 129.3 | 128.5 | 127.8 | 127.5 | 127.2 | 127.6 | 127.4 | 126.8 | 126.8 |
CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION (CAR) | 126.8 | 128.0 | 127.0 | 126.2 | 125.0 | 124.5 | 124.6 | 124.7 | 124.1 | 124.1 |
REGION I (ILOCOS REGION) | 126.5 | 126.7 | 125.7 | 124.7 | 124.8 | 123.8 | 124.1 | 123.8 | 123.2 | 123.2 |
REGION II (CAGAYAN VALLEY) | 130.1 | 130.9 | 129.7 | 128.1 | 127.6 | 127.0 | 127.8 | 127.7 | 126.6 | 126.6 |
REGION III (CENTRAL LUZON) | 132.7 | 133.4 | 132.3 | 131.3 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 131.0 | 129.6 | 129.6 |
REGION IV-A (CALABARZON) | 128.3 | 128.4 | 127.7 | 127.2 | 126.4 | 126.2 | 126.6 | 126.3 | 125.5 | 125.5 |
REGION IV-B (MIMAROPA) | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.3 | 132.9 | 132.9 | 133.5 | 133.5 | 132.7 | 132.7 |
REGION V (BICOL REGION) | 133.9 | 134.1 | 132.6 | 132.6 | 132.2 | 131.8 | 131.7 | 130.8 | 130.7 | 130.7 |
REGION VI (WESTERN VISAYAS) | 131.3 | 131.1 | 130.5 | 129.9 | 129.9 | 129.5 | 130.4 | 129.1 | 129.4 | 129.4 |
REGION VII (CENTRAL VISAYAS) | 123.0 | 122.8 | 122.7 | 121.3 | 121.4 | 120.1 | 121.0 | 121.9 | 122.0 | 122.0 |
REGION VIII (EASTERN VISAYAS) | 126.1 | 126.1 | 125.4 | 125.2 | 124.7 | 124.4 | 124.2 | 124.5 | 124.1 | 124.1 |
REGION IX (ZAMBOANGA PENINSULA) | 125.0 | 125.7 | 124.6 | 124.3 | 124.3 | 124.2 | 124.7 | 124.2 | 124.3 | 124.3 |
REGION X (NORTHERN MINDANAO) | 128.7 | 129.2 | 128.7 | 128.1 | 128.2 | 127.8 | 128.2 | 128.3 | 127.7 | 127.7 |
REGION XI (DAVAO REGION) | 129.1 | 129.7 | 128.6 | 128.2 | 128.0 | 128.4 | 128.6 | 128.5 | 127.5 | 127.5 |
REGION XII (SOCCSKSARGEN) | 128.0 | 128.7 | 128.1 | 127.9 | 128.1 | 128.3 | 129.0 | 128.6 | 127.8 | 127.8 |
REGION XIII (CARAGA) | 127.9 | 127.7 | 126.7 | 126.1 | 126.2 | 126.0 | 126.2 | 126.8 | 126.5 | 126.5 |
BANGSAMORO AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO (BARMM) | 125.9 | 126.5 | 126.2 | 126.0 | 125.8 | 125.8 | 125.7 | 126.5 | 126.2 | 126.2 |
Showing 1-10 of 86 Results.